Fußball EM 2008 » Qualifikation · Gruppe A
Favoriten laut UEFA-Setzliste: 1. Portugal – 2. Polen – 3. Serbien
EM 2008 – Qualifikation – Gruppe A | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pl | Nation | Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt |
1. | Polen | 14 | 8 | 4 | 2 | 24:12 | +12 | 28 |
2. | Portugal | 14 | 7 | 6 | 1 | 24:10 | +14 | 27 |
3. | Serbien | 14 | 6 | 6 | 2 | 22:11 | +11 | 24 |
4. | Finnland | 14 | 6 | 6 | 2 | 13:7 | +6 | 24 |
5. | Belgien | 14 | 5 | 3 | 6 | 14:16 | -2 | 18 |
6. | Kasachstan | 14 | 2 | 4 | 8 | 11:21 | -10 | 10 |
7. | Armenien | 12 | 2 | 3 | 7 | 4:13 | -9 | 9 |
8. | Aserbaidschan | 12 | 1 | 2 | 9 | 6:28 | -22 | 5 |
EM 2008 – Spielplan – Gruppe A | |||
---|---|---|---|
Datum | Qualifikationsspiel | Ergebnis | |
16.08.06 | Belgien | Kasachstan | 0:0 (0:0) |
02.09.06 | Serbien | Aserbaidschan | 1:0 (0:0) |
02.09.06 | Polen | Finnland | 1:3 (0:0) |
06.09.06 | Aserbaidschan | Kasachstan | 1:1 (1:1) |
06.09.06 | Finnland | Portugal | 1:1 (1:1) |
06.09.06 | Armenien | Belgien | 0:1 (0:1) |
06.09.06 | Polen | Serbien | 1:1 (1:0) |
07.10.06 | Armenien | Finnland | 0:0 (0:0) |
07.10.06 | Kasachstan | Polen | 0:1 (0:0) |
07.10.06 | Serbien | Belgien | 1:0 (0:0) |
07.10.06 | Portugal | Aserbaidschan | 3:0 (2:0) |
11.10.06 | Belgien | Aserbaidschan | 3:0 (1:0) |
11.10.06 | Kasachstan | Finnland | 0:2 (0:1) |
11.10.06 | Serbien | Armenien | 3:0 (0:0) |
11.10.06 | Polen | Portugal | 2:1 (2:0) |
15.11.06 | Finnland | Armenien | 1:0 (1:0) |
15.11.06 | Portugal | Kasachstan | 3:0 (2:0) |
15.11.06 | Belgien | Polen | 0:1 (0:1) |
24.03.07 | Polen | Aserbaidschan | 5:0 (3:0) |
24.03.07 | Portugal | Belgien | 4:0 (0:0) |
24.03.07 | Kasachstan | Serbien | 2:1 (0:0) |
28.03.07 | Aserbaidschan | Finnland | 1:0 (0:0) |
28.03.07 | Polen | Armenien | 1:0 (1:0) |
28.03.07 | Serbien | Portugal | 1:1 (1:1) |
02.06.07 | Finnland | Serbien | 0:2 (0:1) |
02.06.07 | Kasachstan | Armenien | 1:2 (0:2) |
02.06.07 | Aserbaidschan | Polen | 1:3 (1:0) |
02.06.07 | Belgien | Portugal | 1:2 (0:1) |
06.06.07 | Finnland | Belgien | 2:0 (1:0) |
06.06.07 | Kasachstan | Aserbaidschan | 1:1 (0:1) |
06.06.07 | Armenien | Polen | 1:0 (0:0) |
22.08.07 | Finnland | Kasachstan | 2:1 (1:1) |
22.08.07 | Armenien | Portugal | 1:1 (1:1) |
22.08.07 | Belgien | Serbien | 3:2 (2:0) |
08.09.07 | Aserbaidschan | Armenien | gestrichen* |
08.09.07 | Serbien | Finnland | 0:0 (0:0) |
08.09.07 | Portugal | Polen | 2:2 (0:1) |
12.09.07 | Armenien | Aserbaidschan | gestrichen* |
12.09.07 | Finnland | Polen | 0:0 (0:0) |
12.09.07 | Kasachstan | Belgien | 2:2 (1:2) |
12.09.07 | Portugal | Serbien | 1:1 (1:0) |
13.10.07 | Aserbaidschan | Portugal | 0:2 (0:2) |
13.10.07 | Belgien | Finnland | 0:0 (0:0) |
13.10.07 | Armenien | Serbien | 0:0 (0:0) |
13.10.07 | Polen | Kasachstan | 3:1 (0:1) |
17.10.07 | Kasachstan | Portugal | 1:2 (0:0) |
17.10.07 | Aserbaidschan | Serbien | 1:6 (1:4) |
17.10.07 | Belgien | Armenien | 3:0 (0:0) |
17.11.07 | Finnland | Aserbaidschan | 2:1 (0:0) |
17.11.07 | Portugal | Armenien | 1:0 (1:0) |
17.11.07 | Polen | Belgien | 2:0 (1:0) |
21.11.07 | Aserbaidschan | Belgien | 0:1 (0:0) |
21.11.07 | Serbien | Polen | 2:2 (0:1) |
21.11.07 | Portugal | Finnland | 0:0 (0:0) |
21.11.07 | Armenien | Kasachstan | 0:1 (0:0) |
24.11.07 | Serbien | Kasachstan | 1:0 (0:0) |
* Die beiden Qualifikationsspiele zwischen Aserbaidschan und Armenien am 8. und 12. September 2007 wurden aufgrund der politischen Situation und der Sicherheitsprobleme in beiden Ländern gestrichen. Beide Mannschaften erhalten keinen Punkt.